| Nom De Marque: | Xilan |
| Nombre De Pièces: | 8000 kg |
| Le Prix: | FOB, usd2-3/kg |
| Délai De Livraison: | 2 à 3 semaines après confirmation de commande |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Notre fibre polyamide 66 de qualité supérieure offre une résistance à l'usure supérieure à celle des autres fibres synthétiques, ainsi qu'une excellente élasticité comparable à la laine. Avec ses propriétés légères (densité spécifique 1,14), il est juste derrière le polypropylène parmi les fibres synthétiques commerciales, ce qui le rend idéal pour les applications textiles fines, douces et lisses.
| Description de l'essai | Unité | Cible | Tolérances |
|---|---|---|---|
| Titre effectif | dtex | 1,67 | 1,65-1,78 |
| Ténacité | cN/dtex | 3,63 | 3h50-4h20 |
| Élongation | CV(%) | 73 | 70-90 |
| Longueur de coupe | mm | 39,5 | 36-44 |
| Défaut | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| Nombre de sertissage | 1/cm | 5 | 5-6 |
| Point de fusion | ℃ | 223 | 220-230 |
| Taux d'amortissement | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Humidité | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Retrait 98 ℃ eau | % | 1.8 | ≤2,5 |
| Finition à l'huile | % | 0,10 | 0,10-0,20 |
| Huile de silicone | % | 0,20 | <0,10 |
ISO9001, INTERTEK, CO